5.5 " lenovo zuk z1 4 г смартфон cyanogenmod android 5.1 qualcomm snapdragon 801 четырехъядерных процессоров 3 гб / 64 гб 8.0mp 13.0mp отпечатков пальцев id
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Memory | 3GB+64GB |
CPU Speed | Max 2.5GHz |
4G | TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:1800/2100/2600MHz |
3G | WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:B34/B39 |
2G | GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA2000(800MHz) |
Camera | 8.0MP+13.0MP |
Разблокировка телефона | Да |
Цвет дисплея | Цвет |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
CPU | Qualcomm Snapdragon 801(MSM8974AC) Quad Core |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 3 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
ПЗУ | 64 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,FM-радио,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Сообщение |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 4000mAh-4100mAh_Built in) |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Турецкий,Норвежский,Другой |
Размер | 155.7*8.9*77.3mm |
Производитель | Другой |
Model | Preorder ZUK Z1 |
OS | CyanogenMod 12.1(Based on Android 5.1) |
Фондовый картину:
5.5" FHD zuk Z1 двойной 4 г мобильного телефона cyanogenmod OS 12.1 Qualcomm Snapdragon 801 четырехъядерных процессоров 3 ГБ/64 ГБ 8.0MP + 13.0MP отпечатков пальцев ID
Главная особенность:
- 5.5 дюймов FHD IPS емкостный сенсорный экран, 1920*1080
- Ос: Cyanogenmod 12.1 (На базе Android 5.1)
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC) Четырехъядерный процессор
- Частота процессора: Макс 2.5 ГГц
- Gpu: adreno™ 330 578 мГц
- 3 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ ROM
- 1 * Фронтальная камера: 8.0mp;
- 1 * Задняя камера: 13.0MP С фонариком
- 2 г: gsm: 850/900/1800/1900 мГц
- CDMA2000 (800 мГц)
- 3 г: td-scdma: b34/b39
- 3 г: wcdma: 850/900/1900/2100 мГц
- CDMA (800 мГц)
- 4 г: TDD-LTE: b38/b39/b40/b41
- 4 г: fdd-lte: 1800/2100/2600 мГц
- Поддержка Идентификации по отпечаткам пальцев (u)
Высочайшее качество кожаный чехол:
Закаленное стекло фильм:
Модель | Zuk Z1 |
Цвет | Белый/серый |
Размер экрана | 5.5 дюймов FHD IPS емкостный сенсорный экран |
Экран | Емкостный сенсорный экран, Мультитач Поддержка |
Разрешение | 1920*1080 |
OS | Cyanogenmod 12.1 (на базе Android 5.1) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC) четырехъядерный процессор |
Скорость процессора | Макс 2.5 ГГц |
GPU | Adreno™ 330 578 мГц |
Оперативной памяти | 3 ГБ |
Памяти | 64 ГБ (Фактический внутренний телефон может отличаться В зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Обычно это менее Спецификация данных. Мы не можем принять спор для ROM/RAM данные разница.) |
Расширенные Momery | Не поддержка |
Поддержка функции | Гравитационный сенсор, датчик освещенности, датчик расстояния и др. |
GPS | Да |
Bluetooth | Да, 4.1 |
Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n/AC; Поддержка 2.4 ГГц и 5.8 ГГц |
FM-радио | Да, необходимы наушники. |
Камеры | 1 * Фронтальная камера: 8.0MP |
1 * Задняя камера: 13.0MP с фонариком | |
Стандарт сети | 4 г: FDD-LTE/4 г: TDD-LTE/CDMA/3 г: TD-SCDMA/3 г: WCDMA/2 г: GSM |
Частота сети | 2 г: GSM: 850/900/1800/1900 мГц CDMA2000 (800 мГц) 3 г: TD-SCDMA: B34/B39 3 г: WCDMA: 850/900/1900/2100 мГц CDMA (800 мГц) 4 г: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
Сим-карты | Две сим-карты (нано) |
Аккумулятор | 4000 мАч-4100 мАч (встроенный в, не съемный) |
Язык | Поддержка нескольких языков |
Другие функции | Калькуляторы, будильник, календарь, диктофон и др. |
Вес | 0.8 кг |
Размеры | 155.7*77.3*8.9 мм |
Упаковка | 1 * zuk Z1 телефон |
1 * Аккумулятор | |
1 * USB-кабель (3.0 Тип C порт) | |
1 * зарядное устройство |