В наличии первоначально открынный sony xperia t2 ультра d5322 xm50h мобильных телефонов четырехъядерных процессоров 8 гб хранения 13 мп 6 дюймов бесплатная доставка
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | Up to 16 h (2G) / Up to 30 h (3G) |
ПЗУ | 8 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,ТВ приёмник,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 3000mah |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский |
Размер | 165.2 x 83.8 x 7.7 mm |
Модель Сони | Другой |
warranty | onr year |
Screen LCD Type | TFT |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Sony |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Четырёхъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA |
Производитель процессора | Qualcomm |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 6,0 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2014 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
В наличии оригинальные разблокирована Sony Xperia T2 ультра D5322 XM50h мобильный телефон 8 ГБ хранения 13MP 6 дюймов доставка
Плюс, D5303 будучи одной сим, D5322 двойное sim.
Также известен как Sony Xperia T2 ультра SIM D5322, XM50h
Сети | Технологии | GSM/HSPA |
2 г полос | GSM 850/900/1800/1900-1 ~ 2 | |
3 г полос | HSDPA 850/900/1900/2100-1 | |
Скорость | HSPA 42.2/5.76 Мбит/с | |
GPRS | До 107 кбит/с | |
Край | До 296 кбит/с |
Запуск | Объявил | 2014, январь |
Статус | . Выпущено 2014, март |
Тело | Размеры | 165.2X83.8x7.7 мм (6.50x3.30x0.30) |
Вес | 171.8 г (6.03 унц.) | |
SIM | Одной сим-/Две сим- |
Дисплей | Тип | IPS ЖК-емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 6.0 дюйм(ов) (71.7% экран к телу отношение) | |
Разрешение | 720x1280 пикселей (около 245 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да, до 10 пальцев | |
-TRILUMINOS дисплей |
Платформы | OS | Android OS, V4.3 (Jelly Bean), расширяемая до v4.4.2 (KitKat) |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon MSM8228 400 | |
Процессор | Четырехъядерный процессор 1.4 ГГц Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 |
Памяти | Карты слот | MicroSD, до 32 ГБ |
Внутренняя | 8 ГБ, 1 ГБ оперативной памяти |
Камеры | Основной | 13 MP, 4128x3096 пикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
Особенности | Гео-тегов, сенсорный фокус, распознавание лиц, HDR, развертки панорама | |
Видео | 1080P @ 30fps, HDR | |
Вторичного | 1.1 MP, 720P @ 30fps |
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n,, Wi-Fi прямой, DLNA, Hotspot |
Bluetooth | V4.0, A2DP, APT-X | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС | |
NFC | Да | |
Радио | FM-радио с RDS | |
USB | MicroUSB v2.0 (МХЛ ТВ) |
Особенности | Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, Email, IM, Push Email | |
Браузер | HTML5 | |
JAVA | Да, через эмулятор Java MIDP | |
-ANT + Поддержка |
Аккумулятор | Не съемный LI-ION 3000 мАч батареи | |
В режиме ожидания | До 1120 ч (2 г)/до 1093 ч (3 г) | |
Время разговора | До 16 ч (2 г)/до 30 ч (3 г) | |
Воспроизведение музыки | До 89 H |
Без аксессуаров:
Полный комплект: