Xiaomi редми note 2, fdd 4 g lte мобильный телефон mtk6795 x10 восьмиядерный 5,5 " 2 гб ram miui 6 ( fdd версия miui 7 для русский )
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Размер | 152x76x8.25mm |
Model Number | Xiaomi Redmi Note 2 |
FDD 4G version 2G : | GSM: 900/1800/1900MHz(B2/B3/B8) |
FDD 4G version 3G: | WCDMA: 850/900/1900/2100MHz(B1/B2/B5/B8) |
FDD 4G version 4G: | FDD LTE: 1800/2100/2600MHz (B1/B3/B7) |
Screen | 5.5" FHD 1920x1080px |
CPU | Helio X10 MTK6795 |
OS | MIUI 6 (Basc on Android 5.0) |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Xiaomi |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Восьмиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,5 |
Google играть | Да |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | MTK |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | 3-6hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,QWERTY-клавиатура,Bluetooth,Wi-Fi,Слоты карт памяти,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Съёмный |
Модель Xiaomi | Redmi Примечание 2 |
Состояние | Новое |
Емкость батареи (мАч) | 3060mAh |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский,Другой |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
- Пожалуйста, не обновлять или изменить свой телефона программное обеспечение и прошивки. Если вы обновление или изменять программное обеспечение и прошивки, мы не берем на себя ответственность.
- Телефон мульти-язык, но не может 100% перевести перевода. Еще есть английский. Пожалуйста, понимание.
- Памяти все может не 100% полная (Например, Телефон 8 ГБ ROM, Но телефон показывать только о 7 ГБ памяти) , Это нормально.
- Прежде чем разместить заказ, пожалуйста, проверьте этого телефона сетей частота и вашей стране мобильного телефона сетей частота. Ли она может работать в вашей стране? Если вы не проверить, мы не берем на себя ответственность.
- Когда товар приехать ваша страна, если нужно платить налог, пожалуйста, оплата налог. Мы не несем ответственности за любой налог.
- Если посылка повреждена или пустой (украден), пожалуйста, попросите почтовое отделение, чтобы предоставить официальные документ, особенно претензию запрос бумаги, Дайте мне доказательство почтовое отделение.
FDD версия хороший русский язык: MIUI 7 для россии, украины, казахстана, беларуси.
Пожалуйста, обратите внимание:
MIUI 7 для россии, Телефон Версия шоу: MIUI 5.8.27. (5.8.27) это MIUI версия время, не номер версии . Вы можете восстановить заводские настройки, затем повернуть на телефон, Телефон покажет MIUI 7.
Пожалуйста, обратите внимание:
FDD версия 2015051.
TD версия 2015052 .
- 2 г gsm: b8: 900/b3: 1800/b2: 1900 мГц
- 3 г WCDMA b5: 850/b8: 900/b2: 1900/b1: 2100 мГц
- 4 г FDD LTE b3: 1800/b1: 2100/b7: 2600 мГц
- Вы можете проверить с вашего телефона: введите: * # * #3646633 # * # *
Просьба выбрать вам нужна версия:
Комплект | TD 16 ГБ белый (Xiaomi redmi Примечание 2 TD Нажмите здесь, чтобы выбрать более цвет телефона) | FDD 16 ГБ белый (Xiaomi redmi Примечание 2 Реального запаса) | FDD 32 ГБ белый (Xiaomi redmi Примечание 2 Реального запаса) |
Процессор | MTK Helio X10 Octa Ядро 2.0 ГГц | MTK Helio X10 Octa Ядро 2.0 ГГц | MTK Helio X10 Octa Ядро 2.2 ГГц |
Дисплей | 5.5 дюймов 1920x1080 P 400PPI | 5.5 дюймов 1920x1080 P 400PPI | 5.5 дюймов 1920x1080 P 400PPI |
Оперативной памяти | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ |
ROM | 16 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ |
Камеры | 13MP + 5-Мп | 13MP + 5-Мп | 13MP + 5-Мп |
Аккумулятор (тип.) | 3060 мАч | 3060 мАч | 3060 мАч |
Сети | GSM | GSM | GSM |
B8: 900/B3: 1800/B2: 1900 мГц | B8: 900/B3: 1800/B2: 1900 мГц | B8: 900/B3: 1800/B2: 1900 мГц | |
TD SCDMA B34: 2010-2015/B39: 1880-1920 (Может быть использован только в Китае) WCDMA b5: 850/b8: 900/b2: 1900/b1: 2100 мГц | WCDMA b5: 850/b8: 900/b2: 1900/b1: 2100 мГц | WCDMA b5: 850/b8: 900/b2: 1900/b1: 2100 мГц | |
TDD LTE B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2555-2655 мГц FDD LTE B3: 1800/b1: 2100/b7: 2600 мГц | FDD LTE | FDD LTE | |
B3: 1800/b1: 2100/b7: 2600 мГц | B3: 1800/b1: 2100/b7: 2600 мГц | ||
TDD LTE | TDD LTE | ||
B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2555-2655 мГц | B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2555-2655 мГц |
Пучки
Комплект | Пакет | Изображения |
Стандартный Подарок | Оригинальной упаковке + силиконовый чехол + | |
Добавить Xiaomi наушники | Инал пакет + силиконовый чехол + Xiaomi headphonex1 | |
Добавить 32 ГБ TF карты | Оригинальной упаковке + силиконовый чехол + 32 ГБ TF карты x1 |
|
Добавить кожаный чехол | Оригинальной упаковке + силиконовый чехол + кожаный чехол x 1 |
|
Добавить | Оригинальной упаковке + силиконовый чехол + стекло |
|