Оригинальный телефон nokia lumia 920 4.5 '' сенсорный wifi nfc gps 3 гб 4 г 32 гб хранения 8mp камера разблокирована окна сотовый телефон бесплатная доставка
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Двухъядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 4,5 |
Количество SIM-карт | Одна SIM-карта |
Дата выпуска | 2012 |
ОЗУ | 1 ГБ |
Nokia моделирует | 920 |
Режим диапазона | 1SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 8.7 MP |
ПЗУ | 32 ГБ |
Операционная система | Windows Mobile |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,FM-радио,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Состояние | Отремонтированный |
Емкость батареи (мАч) | 2000mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Язык | Английский,Русский,Немецкий,Французский,Испанский,Польский,Португальский,Итальянский,Норвежский |
Размер | 2000mAh |
Internal Memory | 1GB RAM + 32GB ROM |
Dual Camera | 8.7MP Back, 1.2MP Front |
NFC | Support |
GPS | A-GPS, WITH GLONASS |
Bluetooth | 3.0 |
Wireless charging | Support |
Color | Black,White, Yellow, Red |
O.S. | Windows phone 8 |
WLAN | WIFI, IEEE 802.11 a/n/b/g |
Screen LCD Type | IPS |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Nokia |
Толщина | Нормальный (>10mm) |
Оригинальный телефон Nokia Lumia 920 4.5 "сенсорный WIFI NFC GPS 3 ГБ 4 г 32 ГБ хранения 8MP камера разблокирована окна сотовый телефон Бесплатная доставка
Общие | 2 г сети | GSM 850/900/1800/1900-RM-821, RM-820 |
3 г сети | HSDPA 850/900/1900/2100-RM-821, RM-820 | |
4 г сети | LTE 800/900/1800/2100/2600-RM-821 | |
LTE 700 мГц Класс 17/1700/2100-RM-820 (AT&T) | ||
SIM | Микро-сим | |
Объявил | 2012, сентябрь | |
Статус | . Выпущено 2012, ноябрь | |
Тело | Размеры | 130.3X70.8x10.7 мм, 99 куб. см (5.13X2.79x0.42) |
Вес | 185 г (6.53 унц.) | |
Дисплей | Тип | IPS ЖК-емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
Размер | 768x1280 пикселей, 4.5 дюйм(ов) (около 332 дюйм плотность пикселей) | |
Multitouch | Да | |
Защиты | Corning 2 | |
-PureMotion HD дисплей ClearBlack | ||
Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
Громкоговоритель | Да | |
3.5 мм разъем | Да | |
-Dolby повышение наушников звук | ||
Памяти | Карты слот | Нет |
Внутренняя | 32 ГБ хранения, 1 ГБ оперативной памяти | |
Данных | GPRS | Класс 12 (4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4 Slots), 32-48 кбит/с |
Край | До 236.8 кбит/с | |
Скорость | HSDPA, 42.2 Мбит/с; HSUPA, 5.76 Мбит/с; LTE, Cat3, | |
50 Мбит/UL, 100 Мбит/DL | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11/b/g/n,, DLNA, Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | Да, v3.1 с A2DP, МЭД | |
NFC | Да | |
USB | Да, MicroUSB V2.0 | |
Камеры | Основной | 8 MP, 3264x2448 пикселей, оптика Carl Zeiss, оптического изображения |
Стабилизация, автофокус, двойная светодиодная вспышка, проверка качества | ||
Особенности | PureView технологии, гео-тегов, сенсорный фокус | |
Видео | Да, 1080P @ 30fps, стабилизация видео, проверьте качество | |
Вторичного | Да, 1.3 Мп, 720P @ 30fps | |
Особенности | OS | Microsoft Windows телефон 8, с возможностью расширения до WP8 янтарный |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon MSM8960 | |
Процессор | Двухъядерный 1.5 ГГц Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, близости, компас | |
Сообщений | SMS (режим просмотра), MMS, электронной почте, Push Email, IM | |
Браузер | HTML5 | |
Радио | FM-радио | |
GPS | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
JAVA | Нет | |
Цвета | Черный, серый, красный, желтый, белый | |
-SNS интеграции | ||
-Активного шумоподавления с специальный микрофон | ||
-7 ГБ бесплатного хранения SkyDrive | ||
-MP3/WAV/eAAC +/WMA плеер | ||
-MP4/H.264/H.263/WMV | ||
-Документ просмотрщик/редактор | ||
-Фото/видео редактор | ||
-Диктофон/команда/циферблат | ||
-Интеллектуального ввода текста | ||
Аккумулятор | Не съемный LI-ION 2000 мАч (BP-4GW) | |
В режиме ожидания | До 400 ч (2 г)/до 400 ч (3 г) | |
Время разговора | До 17 ч (2 г)/до 10 ч (3 г) | |
Воспроизведение музыки | До 67 H | |
Разное | SAR | 1.08 Вт/кг (руководитель) 0.91 Вт/кг (орган) |
SAR ЕС | 0.70 Вт/кг (руководитель) | |
Цена группы | ||
Тесты | Дисплей | Контрастность: 1065: 1 (номинальная)/2.107: 1 (солнечного света) |
Громкоговоритель | Голос 61dB/шум 64dB/кольцо 65dB | |
Качество звука | Шум-78.9dB/Перекрестные помехи-75.0dB | |
Камеры | Фото/видео | |
Срок службы батареи | Выносливость рейтинг 44 H | |
Пакет, включающий | 1 * оригинальный Nokia Lumia 920 сотовый телефон (разблокированным) | |
1 * зарядное устройство (США/Великобритания/ЕС/АС стандарт) | ||
1 * Аккумулятор | ||
1 * Руководство книги | ||
1 * Наушники | ||
1 * кабель для передачи данных | ||
1 * коробка |