Женские очки для чтения красное вино дизайн милый карт-ридеры модный спецификации 1.0 1.25 ~ 4.0
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Цвет стёкол | Чистый |
Свойства стёкол | Градиент |
Материал оправы | Ацетат |
Цвет рамы | Красный,Много |
Ширина Объектива | 50 inch |
Покрытие | HMC |
Пол | Женщины,Унисекс |
Высота Объектива | 28 inch |
Материал стёкол | Поликарбонат |
Размер модели | Readers |
Тип очков | Очки для чтения |
Тип изделия | Очки |
Производитель | HF |
Пожалуйста, сообщите прочность и цвет вам нужно, и мы вышлем матч ваши потребности. Если не Рекомендуется мы вышлем по умолчанию + 2.00. (цвет случайным поставки
- Ширина плеч: 50 мм
- Высота: 28 мм
- Мост: 18 мм
- Храм: 140 мм
Экономика доставка:
Все пакеты доставка по почте Китай или Сингапур пост.
Время доставки составляет 11-22 рабочих дней.
Страны | Стандартный срок поставки резюме | ||||||
Рабочих дней Дни (праздники не включены) | 9-14 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 23-27 | 27+ | |
Рабочих дней + Выходные | 10-15 | 16-20 | 19-23 | 25-30 | 32-39 | 40+ | |
Великобритания | Пункт прибыли коэффициент | 12.0% | 60.5% | 28.3% | 5.2% | Возврат | |
США | Пункт прибыли коэффициент | 8.5% | 54.3% | 28.0% | 9.2% | Возврат | |
Канада | Пункт прибыли коэффициент | 4.0% | 48.2% | 28.0% | 15.3% | Возврат | |
Австралия | Пункт прибыли коэффициент | 20.8% | 51.0% | 14.0% | 10.0% | Возврат | |
Европа | Пункт прибыли коэффициент | 10.3% | 24.2% | 47.4% | 13.1% | 6.0% | Возврат |
Другие | Пункт прибыли коэффициент | 3.8% | 15.0% | 28.0% | 53.0% | 13.1% | Возврат |
Курьерская доставка:
Курьерским почтовым обслуживанием (EMS). Время доставки составляет 3-7 рабочих дней.
Вам нужно связаться с нами об этой услуге.
Возвращает
Мы предлагаем 60 дней гарантия возврата денег. Мы будем забрать продукты, которые вы не удовлетворены в течение 60 дней от даты покупки.
О нас
Если у вас есть любые вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы ответим на ваш вопрос скоро.