Искровым зажиганием модуль катушки для toyota corolla vios yaris rav4 iii запасные части 90919-02252 тойота 90919-c2003 90919-02258
Стоимость:
553 руб.
9
Просмотры: 463
Рейтинг: 81.2%
Заказов: 16
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
is_customized | YES |
Function | spark |
Производитель | denso |
Название Модели | 90919-C2003/02252 |
Ширина Изделия | 5 cm |
Производитель автомобиля | Toyota |
Applicable models | Toyota Corolla |
Тип материала | standard |
Высота Изделия | 4 cm |
Год | new |
Подтверждение внешнего тестирования | ISO9001 |
Особенности | Ignition |
Тип изделия | Катушки, модули и забрать-Ups |
Длина Изделия | 19 cm |
Диаметр Изделия | 17 inch |
Вес товара | 0.3 kg |
Название и номер детали
Высокое качество охлаждающей жидкости вентилятор блок управления реле
1J0 919 506 H 1J0 919 506 E
Терминал 10/4 Prong разъемы
Если вы не уверены ли он может применяться для вашего автомобиля, Пожалуйста, свяжитесь с нами первый раз, Мы дадим вам проверить
Поддерживаемые модели
Год | Сделать | Модель | Отделкой | Двигателя |
2013 | Lexus | CT200H | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Corolla | CE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Corolla | L Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Corolla | ≤ Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Corolla | S Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Матрица | База вагона двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Матрица | L вагон двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Prius | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Prius | Плагин хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Prius C | Базовый хэтчбек двери, | 1.5l 1497CC 91Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2013 | Toyota | Prius V | База вагона двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Lexus | CT200H | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Corolla | CE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Corolla | L Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Corolla | ≤ Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Corolla | S Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Матрица | База вагона двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Матрица | L вагон двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Prius | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Prius | Плагин хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Prius C | Базовый хэтчбек двери, | 1.5l 1497CC 91Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2012 | Toyota | Prius V | База вагона двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Lexus | CT200H | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Corolla | Базовый Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Corolla | CE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Corolla | ≤ Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Corolla | S Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Матрица | База вагона двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Матрица | L вагон двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | Toyota | Prius | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Corolla | Базовый Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Corolla | CE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Corolla | ≤ Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Corolla | S Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Corolla | XLE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Матрица | База вагона двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | Toyota | Prius | Базовый хэтчбек двери, | 1798CC 1.8L 110Cu. . L4 электрическая/газовая два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Corolla | Базовый Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Corolla | CE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Corolla | ≤ Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Corolla | S Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Corolla | XLE Седан 4-дверный | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | Toyota | Матрица | База вагона двери, | 1798CC 1.8L L4 два распределительных газовых атмосферный |
Оплаты:
Мы можем принять paypal, T/t, Western union, заказ, лучший способ-это прямая онлайн-оплаты
Пожалуйста, убедитесь, что ваш получите правильный адрес. Так что вы можете получить его.
Доставка время:
Китай воздушной почтой, epacket: 5-26 рабочих дней
Dhl, ups, fedex: 5-7 рабочих дней
Пожалуйста, поймите, что мы не можем контролировать транзит время, особенно во время праздника, задержки рейса или погодных условий.
Возвращение политики:
Мы принимаем возврат
Если вы не удовлетворены элемент или элемент получил в сломан, Он может быть возвращен в первоначальное состояние в течение недели после получения, Мы вышлем вам полный возврат вместе со стоимостью доставки, как только мы получим товар. Но покупатель должен платить за доставку.
Обратная связь:
Так как ваше мнение очень важно для развития нашего бизнеса, Мы искренне приглашаем вас оставить положительный отзыв для нас, если вы удовлетворены нашей продукции и услуг. Спасибо! Если вы недовольны, пожалуйста, свяжитесь с нами перед отъездом любые отрицательные и нейтральные отзывы. Мы постараемся сделать все, чтобы решить эту проблему и удовлетворить вас. Спасибо вы очень много!