48 см высота ик-барьер детектор и ик-барьер с двумя пучками обнаружения range100 метров
Стоимость:
522 руб.
9
Просмотры: 680
Рейтинг: 68.8%
Заказов: 12
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Размер модели | ABI100-482 |
Модель: ABI100-482
Особенности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Несколько интерактивных инфракрасных лучей съемки. Смежно 2 пучка перерыва обнаружения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* NC/нет релейный выход. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Легко выравнивание с Visual Светодиодный индикатор и звуковой зуммер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Высокое качество алюминиевых сплавов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Упорный дождь, туман, снег и мороз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Цифровое преобразование частоты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ЦП микропроцессора, хорошая производительность от помех. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AGC чисто цифровая схемотехника, DSP цифровой чип программирования, действительно уменьшить ложные тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Горизонтальный угол оптических можно легко настроить (180 °)
|