Оригинал xiaomi mi4c ми 4c 4 г fdd lte сотовый телефон android 5.1 snapdragon 808 hexa 2 гб оперативной памяти 16 гб rom 5 '' 1920 x 1080 13mp камера
Стоимость:
16858.06 руб.
9
Просмотры: 555
Рейтинг: 90%
Заказов: 2
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Емкость батареи (мАч) | 3000mAh |
Тип камеры | Передняя & задняя камера |
Состояние | Новое |
Язык | Английский,Другой |
Размер | 138.1x69.6x7.8mm |
Модель Xiaomi | Другой |
CPU | Qualcomm Snapdragon 808 Hexa Core 64Bit Up to 1.8GHz |
GPU | Adreno 418 |
2G | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
3G | WCDMA:850/900/1900/2100MH TD-SCDMA:B34 / 39 |
4G | TDD-LTE :B38/B39/B40/B41 FDD-LTE :B1/B3/B7(1800/2100/2600MHz) |
OS | MIUI 7 Base on Android 5.1 |
Разблокировка телефона | Да |
Чёткость записи | 1080P |
Цвет дисплея | Цвет |
Производитель | Xiaomi |
Толщина | Ультра тонкий (<9mm) |
Дизайн | Стержень |
Процессор | Шестиядерный |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Разрешение дисплея | 1920x1080 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный экран |
Размер дисплея | 5,0 |
Количество SIM-карт | Две SIM-карты |
Дата выпуска | 2015 |
ОЗУ | 2 ГБ |
Режим диапазона | 2SIM/Multi-Bands |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера | 13.0 MP |
Время Разговора | About 6 Hours |
ПЗУ | 16 ГБ |
Операционная система | Android |
Особенности | GPS-навигация,E-mail,Воспроизведение MP3,Сенсорный экран,Bluetooth,Wi-Fi,Видеоплеер,Гравитационный эффект,Передняя камера,Сообщение,Видеоплеер HD,GPRS |
Тип батареи | Не съёмная |
Официальный стандарт | 1×xiaomi Mi4C сотовый телефон + 1× зарядное устройство + 1× микро USB кабель + 1× Руководство пользователя |
Комплект 1 | |
Официальный стандарт + 1×usb Тип C адаптер | |
Комплект 2 | |
Официальный стандарт + 1×tempered стекло Фильм | |
Комплект 3 | |
Официальный стандарт + 1×xiaomi Оригинал Флип случае для Mi4C (случайный цвет) |
* Следующие все Дисплей фотографии, Сделанные в разных отобразить следующий эффект может быть разным, Конкретных пожалуйста в виде превалирует!
Относительно прошивки: Если мы получили прошивки, Мы будем болеть модель с прошивки и укрытие Функция обновления, так что модель может Поддержка нескольких языков и Google играть Магазин. Кстати, перевод не может быть 100% точным, это может не так совершенны, как ваш родной язык. Спасибо за ваше понимание!
Подчеркивает
- 5.0 дюймов 1920x1080 пикселей
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 808 64-бит Гекса ядро , До 1.8 ГГц.
- MIUI 7 (На базе Android 5.1) 2 ГБ RAM + 16 ГБ rom/3 ГБ RAM + 32 ГБ ROM
- Две сим-карты двойной режим ожидания (Двойной микро-слот для sim-карты)
- 13.0MP задней камеры и 5.0MP фронтальная камера, со вспышкой и автофокусом
- Взаимодействие: 2 г: GSM 850/900/1800/1900 мГц
- 3 г: WCDMA 850/900/1900/2100 мГц; TD-SCDMA b34/b39;
- 4 г: FDD LTE b1/b3/b7 (1800/2100/2600 мГц) ; TD-LTE b38/b39/b40/b4
* Подарок ОС Mi4c является MIUI6, которые могут быть выбраны Обновление Новейшие системы самостоятельно!
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ | Модель | Xiaomi Mi4c |
Время выхода на рынок | 2015 | |
OS | MIUI 7 на базе Android 5.1 ( По умолчанию ОС MIUI 6, он может быть Вручную обновлен MIUI 7 ) | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 808 64-бит гекса двухъядерный процессор, до 1.8 ГГц | |
GPU | Adreno 418 | |
Сим-карты | Двойной карточки двойной режим ожидания (два микро-слот для sim-карты) | |
Вес | 132 г | |
Размер | 138.1x69.6x7.8 мм | |
Литий-полимерный | 3000 мАч/3080 мАч (typ) | |
Емкость памяти | Оперативной памяти | 2 ГБ/3 ГБ |
ROM | 16 ГБ/32 ГБ | |
Макс. | N/a | |
Около хранения | Фактический хранения не равна написано номер, Причина мы можем объяснить Что конфигурации программного обеспечения ваш телефон будет занимают часть. доступны Хранения вы можете проверить AnTuTu результаты скриншоты. Мы не можем принять спор RAM/ROM Разница. | |
Подключения | Мобильная и Беспроводная связь | Поддерживает 4 г (lte) 3 г (wcdma) и 2 г (gsm) сетей (полная группа) |
2 г | Gsm: 850/900/1800/1900 мГц | |
3 г | Wcdma: 850/900/1900/2100mh td-scdma: b34/39 | |
4 г | Fdd-lte: b1/3/7 (1800/2100/2600 мГц) TDD-LTE b38/39/40/41 | |
Bluetooth | Да, 4.1 | |
WLAN | Да, IEEE 802.11/b/g/n/ac 2.4 ГГц 5 ГГц | |
OTG | Да | |
GPS | Да, A-GPS | |
Специальная техника | Край (в MIUI7 ос) | |
Экран | Дисплей | 5.0 дюймов |
Тип | IPS | |
Разрешение | FHD 1920x1080 пикселей | |
Multitouch | Да, | |
Плотность пикселей | 441PPI | |
Камеры | Фронтальная камера | 5.0MP f/2.0 85 ° широкий угол |
Задняя камера | 13.0MP f/2.0 | |
Видео | 1080 P | |
Датчик | CMOS | |
Авто Фокус | Поддержка, задняя камера | |
Сенсорная фокусировка | Да | |
Мультимедиа | Аудио формат | Aac, amr, ogg, ape, mka, flac, midi, M4A |
Видео формат | 3gp, mp4, avi, mov, mkv, flv, MPEG | |
Формат изображения | Jpeg, gif, bmp, PNG | |
Датчики | Ик-пульт дистанционного управления | Да |
G-датчик | Да | |
Гироскоп | Да | |
Датчик Холла | Да | |
Электронный компас | Да | |
Датчик света | Да | |
Датчик приближения | Да | |
Пакет Содержание | 1x Xiaomi Mi4c сотовый телефон | |
1x зарядное устройство | ||
1 X Тип C USB кабель | ||
1 X Руководство пользователя |