Ma1 армии ввс летать пилот куртка военная воздухе полета тактические бомбардировщик куртка мужчины авиатор мотоцикл тонкий слой
Стоимость:
1800.72 руб.
9
Просмотры: 464
Рейтинг: 64%
Заказов: 4
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Тип изделия | Верхняя одежда и пальто |
Тип Уличной Одежды | Куртки |
Пол | Мужчины |
Манжеты | Эластичный рукав |
Украшение | Из лоскутков |
Материал подкладки | Полиэстер |
Стиль | Кэжуал |
Тип застёжки | Молния |
Воротник | С V-образным вырезом |
Производитель | HULILONG |
Длина одежды | Стандартный |
Тип рукава | Классические |
Капюшон | Нет |
Материал | Полиэстер,Ацетат,Хлопок |
Detachable Part | Ни один |
Размер модели | D50 |
Толщина | Тонкий |
Тип | Классические |
Рисунок | Рисунок |
[xlmodel] [размер]-[9999]
измерения В СМ | |||||
размер | плечо | грудь | длина | рукава | Масса тела (кг) |
S | 40 | 98 | 62 | 63 | 50-55 |
м | 41 | 102 | 63 | 64 | 55-62 |
L | 42 | 106 | 64 | 65 | 65-70 |
XL | 43 | 110 | 65 | 66 | 70-75 |
XXL | 44 | 114 | 66 | 67 | 75-80 |
XXXL | 45 | 118 | 67 | 67 | 80-85 |
измерения В Дюймах | |||||
размер | плечо | грудь | длина | рукава | тело Вес (lb) |
S | 15.7 | 38.6 | 24.4 | 24.8 | 110.0-121.0 |
м | 16.1 | 40.2 | 24.8 | 25.2 | 121.0-136.4 |
L | 16.5 | 41.7 | 25.2 | 25.6 | 143.0-154.0 |
XL | 16.9 | 43.3 | 25.6 | 26.0 | 154.0-165.0 |
XXL | 17.3 | 44.9 | 26.0 | 26.4 | 165.0-176.0 |
XXXL | 17.7 | 46.5 | 26.4 | 26.4 | 176.0-187.0 |
[xlmodel]-[фото]-[0000]