2017 весной рубашка мужчины с длинным рукавом плед щеткой 100% хлопок рубашки японский стиль тонкий дизайн хип поп длинные рубашки плюс размер 4xl
Стоимость:
802.36 руб.
9
Просмотры: 829
Рейтинг: 75.2%
Заказов: 9
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Тип застёжки | Однобортная |
Стиль | Fashion |
Тип изделия | Рубашки |
Пол | Мужчины |
Season | Four Season |
Size | M , L , XL , XXL , XXXL , 4XL |
Model Number | Mens Dress Shirts ,Slim Fit Mens Shirts |
Pattern Type | Men's Long Sleeve Shirts, Wedding Men Dress Shirts |
Years | 2017 New Trend |
Производитель | COMLESS |
Материал | Хлопок |
Длина рукава (см) | Полный |
Тип Рубашки | Вскользь рубашки |
Рисунок | Шотландка |
Воротник | Отложной воротник |
Тип ткани | Поплин в мелкий рубчик |
Размер модели | NEW |
Тип рукава | Классические |
размер Таблицы | |||||
азиатский Размер | плечо | бюст | длина | рукава | |
блок | СМ | СМ | СМ | СМ | |
м | 41 | 94 | 64 | 62 | |
L | 43 | 98 | 66 | 63 | |
XL | 44 | 102 | 68 | 64 | |
XXL | 46 | 106 | 70 | 65 | |
XXXL | 47 | 110 | 72 | 66 | |
4XL | 49 | 114 | 74 | 67 | |
5XL | - | - | - | - | |
грейте подсказки: заказ размеразиатский Размер, это примерно 2-3 размераменьшечем США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, AU, размер ЕС измерения на руках будет иметь расхождение около 1-3 см (1 дюйм = 2.54 см) |
рекомендуем Размер Диаграммы | ||||||||||||||
высота | вес | высота | ||||||||||||
50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг | ||||
165 см | м | м | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | 5'5'' | ||
170 см | м | м | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | / | / | 5'7 " | ||
175 см | м | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | 5'9 " | ||
180 см | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | / | 5'11 " | ||
185 см | / | XL | XL | XXL | XXL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'1 " | ||
190 см | / | / | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL | 6'3'' | ||
110фунта | 120фунта | 130lbs | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs | ||||
вес | ||||||||||||||
рекомендуем размер диаграммы только для справки! |