889130,150 x 190 x 5 / 7 мм axk150190 as тяги роликовые подшипники с двумя шайб
Стоимость:
737.23 руб.
9
Просмотры: 256
Рейтинг: 72%
Заказов: 11
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Производитель | well |
Тип материала | GCr15 |
Вес товара | 0.7 kg |
Высота Изделия | 0.7 cm |
Тип изделия | Соединения & вспомогательное оборудование трейлера |
Рекомендации по максимальному весу | 14280 kg |
Пожалуйста скажите мне продукта модель и сколько количество вам нужно, Если вам нужно много более , Мы дадим вам самые льготные цены, сюрприз цене. Должны!!!!
Не неся при этом никакой. | Размеры (dxdxt) | ||||
AXK1024 | 10x24x4 | ||||
AXK1226 | 12x26x4 | ||||
AXK1528 | 15x28x4 | ||||
AXK1730 | 17x30x4 | ||||
AXK2035 | 20x35x4 | ||||
AXK2542 | 25x42x4 | ||||
AXK3047 | 30x47x4 | ||||
AXK3552 | 35x52x4 | ||||
AXK4060 | 40x60x5 | ||||
AXK4565 | 45x65x5 | ||||
AXK5070 | 50x70x5 | ||||
AXK5578 | 55x78x5 | ||||
AXK6085 | 60x85x5 | ||||
AXK6590 | 65x90x5 | ||||
AXK7095 | 70x95x6 | ||||
AXK75100 | 75x100x6 | ||||
AXK80105 | 80x105x6 | ||||
AXK85110 | 85x110x6 | ||||
AXK90120 | 90x120x6 | ||||
AXK100135 | 100x135x6 | ||||
AXK110145 | 110x145x6 | ||||
AXK120155 | 120x155x6 | ||||
AXK130170 | 130x170x7 | ||||
AXK140180 | 140x180x7 | ||||
AXK150190 | 150x190x7 | ||||
AXK160200 | 160x200x7 | ||||
AXK0414TN | 4x14x4 | ||||
AXK0515TN | 5x15x4 |
AXK0614 6*14*3