Восстановить для bmw 5er gt f07 2009-up 5-series 5 серии пневматическая подвеска компрессор насос
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Год | 2009-2016.000003 |
Особенности | Adjust the high & low of air spring |
Подтверждение внешнего тестирования | ISO9001 |
Длина Изделия | 30.000003 cm |
Тип материала | Steel+Aluminum |
Диаметр Изделия | 18.000003 cm |
Вес товара | 4.500003 kg |
1 | 37 206 789 450 37206789450 37 206 796 445 37206796445 |
2 | 37 206 864 215 37206864215 37 206 794 465 37206794465 |
Производитель автомобиля | BMW |
3 | 37 206 784 137 37206784137 37 206 789 165 37206789165 |
4 | automotive air suspension air compressor car tuning |
5 | accessories compressor parts |
6 | air ride pump pneumatische Fahrwerk air suspension compressor |
7 | air suspension air supply device compresseur pneumatique |
8 | rebuild Fit for car air suspension compressor pump |
9 | for 5er 5 series 5 series pneumatic suspension auto spare part |
10 | 5-series 5 series air suspension compressor pump |
Высота Изделия | 22.000003 cm |
Производитель | FAT rebuild |
Название Модели | 37 206 864 215 37206864215 37 206 794 465 37206794465 |
Ширина Изделия | 18.000003 cm |
Год | Модель | Отделкой | Двигателя |
2015 | 520i | Топ-Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 528i | Роскошный Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 528i | М спортивный Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535D | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2993CC L6 дизель турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535D XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2993CC L6 дизель турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i | Роскошный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 электрический турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i | Роскошный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 550i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 740Ld xdrvie | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2993CC L6 дизель турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 740Li | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 740Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2015 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 520i | Топ-Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 528i | Роскошный Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 528i | М спортивный Седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 122Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535D | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2993CC L6 дизель турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535D XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2993CC L6 дизель турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i | Роскошный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i | Роскошный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 550i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 740Li | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 740Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2014 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2013 | 530I | М спортивная хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | М спортивная хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 550i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740I | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740Li | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 740Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2013 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 2.0L 1997CC 121Cu. . L4 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | 530I | М спортивная хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | М спортивная хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2012 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 550i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | М спортивный Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740I | М спортивный Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 740Li | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 750I | Activehybrid Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 электрическая/газовая два распределительных турбонаддувный |
2012 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 750Li | Activehybrid Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 электрическая/газовая два распределительных турбонаддувный |
2012 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2012 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2996cc L6 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | 528i | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 528i | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | 528i | Lujo Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 528i | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 528i | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2011 | 528i | Топ-Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 550i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 740Li | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 750I | Activehybrid Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 электрическая/газовая два распределительных турбонаддувный |
2011 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 750Li | Activehybrid Седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 электрическая/газовая два распределительных турбонаддувный |
2011 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2011 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 525I | F1 Седан 4-дверный | 2.5L 2497CC 152Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | F1 Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | F1 Седан 4-дверный | 4.8L 4799CC 293Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | Lujo Седан 4-дверный | 2.5L 2497CC 152Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | Топ-Седан 4-дверный | 2.5L 2497CC 152Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 525I | Топ-Седан 4-дверный | 4.8L 4799CC 293Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2996cc L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2996cc L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 530I | F1 Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 530I | Lujo Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 530I | Топ активный динамический Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 530I | Топ-Седан 4-дверный | 3.0L 2996cc 183Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 535i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535i | База вагона двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535i | Gran Turismo хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535i GT | Базовый хэтчбек двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 535I XDRIVE | База вагона двери, | 3.0L 2979CC L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 550i | Активный динамический Седан 4-дверный | 4.8L 4799CC 293Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.8L 4799CC 293Cu. В. V8 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 550i | Базовый седан 4-дверный | 4.8L 4837CC V8 два распределительных газовых атмосферный |
2010 | 550i GT | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 550i GT XDRIVE | Базовый хэтчбек двери, | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2979CC 182Cu. . L6 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC 268Cu. В. V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 740I | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC 364Cu. В. V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 750I | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 750I XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 750Li | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 750Li XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 4.4L 4395CC V8 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2010 | 760Li | Базовый седан 4-дверный | 6.0L 5972CC V12 газа турбонаддувный двигатель DOHC |
2009 | 525I | Базовый седан 4-дверный | 2.5L 2494CC 152Cu. . L6 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | 528i | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2996cc L6 два распределительных газовых атмосферный |
2009 | 528i XDRIVE | Базовый седан 4-дверный | 3.0L 2996cc L6 два распределительных газовых атмосферный |
Гарантия:
Мы предоставляем 6 месяцев гарантии на данный продукт. Высокого качества с конкурентоспособной ценой
Упаковка:
Neutal упаковки и принимаем заказчика специальная упаковка спроса.
Оплаты:
Мы также принимаем оплату Alipay
О доставке:
1. Пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес и контактная информация является точной и правильной
2. Мы надеемся, что он приедет на время, Но поскольку это международная доставка, Время доставки будет сильно зависит от логистики компании и местных клиентов или пошлин. Спасибо Вам за понимание.
3. Мы не несем ответственности за любые проблемы, вызванные службы доставки таких как аварии, задержек или других вопросы.
4. В целях обеспечения вы получили ваши товары с платить низкие налоги, Мы объявим пользовательский счет с более низким значением, Мы делаем это ДЛЯ экономя ваши деньги. Значение не означает, что общая вы заплатили или что-нибудь еще. Любой импортных пошлин возлагается на покупателя.
Обратная связь:
Ваше удовлетворение-наша цель, если вы можете дать нам положительной обратной связи, Очень важно для нас. Пожалуйста, оставьте 4 или 5 звезд обратная связь, мы были бы признательны .
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить нейтральный отзыв или отрицательной обратной связи, мы поможем Вам решить все проблемы. В противном случае мы не предоставляем техническую поддержку, Или других решений.