2015 новая весна осень-летние девочки кисти кожа детская обувь мальчики кожаной обуви для детей малыш плоские туфли
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Тип каблука | Плоский с |
Материал верха | Кожа |
toe shape | round toe |
Материал подошвы | Резиновый |
Season | Spring/Autumn |
Пол | Унисекс |
Размер обуви Диаграмма
Возрастов | США Размер | ЕС (ru) Размер | Китай Размер | Стельки длина/см |
Малыш (1-3 лет) | 6 | 22 | 21 | 13.5 |
6.5 | 22 | 22 | 14 | |
7 | 23 | 23 | 14.5 | |
7.5 | 23 | 24 | 15 | |
8 | 24 | 25 | 15.5 | |
9.5 | 26 | 26 | 16.5 | |
10 | 27 | 27 | 17 | |
Дети (3-14 лет) | 10.5 | 27 | 28 | 17.5 |
11 | 28 | 29 | 18 | |
12 | 30 | 30 | 18.5 | |
13 | 31 | 31 | 19.5 | |
13.5 | 31 | 32 | 20 | |
1 | 32 | 33 | 20.5 | |
2 | 33 | 34 | 21 | |
2.5 | 34 | 35 | 21.5 | |
3 | 34 | 36 | 22 |
Примечания:
1. Каждый стиль обувь имеет другую обувь версия, пожалуйста, проверьте ваш малыш размер правильно по СТЕЛЬКИ ДЛИНА в нашем размер обуви диаграмма!
2. СТЕЛЬКИ ДЛИНА = малыша длина стопы + 0.5 см . Вы также можете + 1 см, если ваш малыш нога жира. Так что вы 'd лучше измерить ваш малыш длина стопы правитель.
3. Номер, отмеченный в "подошва Размер китае, не ЕС размера!!!