Sunsun jfp-15000 циркуляционный насос 450 вт глава 6.0 м потока 15000л
Стоимость:
6580.64 руб.
9
Просмотры: 477
Рейтинг: 80.4%
Заказов: 16
- Технические характеристики
- Дополнительное описание
Параметр | Значение |
Примечание: продукт не имеет розничной упаковке и нет инструкции по эксплуатации. Если вам нужно изменить, пожалуйста, свяжитесь со мной.
бассейн циркуляционный насос параметры
модель | напряжение | частота | мощность | H-max | выход | вес | размеры |
JFP-7500 | 220 В | 50 Гц/60 Гц | 170 Вт | 4.5 м | 7500Л/h | 4.5 кг | 220*140*160 мм |
JFP-10000 | 220 В | 50 Гц/60 Гц | 330 Вт | 5.2 м | 10000L/h | 5.2 кг | 235*155*170 мм |
JFP-15000 | 220 В | 50 Гц/60 Гц | 450 Вт | 6.0 м | 15000L/h | 6.0 кг | 250*172*185 мм |
HZX-180 | 220 В | 50 Гц | 180 Вт | 5 м | 8cbm/ч | 4.0 кг | 355*240*154 мм |
HZX-250 | 220 В | 50 Гц | 250 Вт | 6.5 м | 10cbm/ч | 5.0 кг | 355*240*154 мм |
модель | напряжение | мощность КВТ HP | Qmax | Hmax | вес | L | W | H |
HLB-100 | 220 В/50 Гц | 0.75 1.0 | 285 | 8 | 12.2 | 559 | 240 | 315 |
HLB-150 | 220 В/50 Гц | 1.1 1.5 | 360 | 10 | 14.6 | 559 | 240 | 315 |
HLB-200 | 220 В/50 Гц | 1.5 2.0 | 400 | 12 | 14.8 | 559 | 240 | 315 |
HLB-300 | 220 В/50 Гц | 2.2 3.0 | 430 | 14 | 15.8 | 565 | 240 | 315 |
HL-150 | 220 В/380 В/50 Гц | 1.1 1.5 | 460 | 17 | 18.4/18.2 | 610 | 275 | 335 |
HL-200 | 220 В/380 В/50 Гц | 1.5 2.0 | 530 | 16 | 19.6/17.9 | 610 | 275 | 335 |
HL-300 | 220 В/380 В/50 Гц | 2.2 3.0 | 585 | 18 | 21.7/19.5 | 610 | 275 | 335 |
HL-350 | 220 В/380 В/50 Гц | 2.6 3.5 | 650 | 20 | 23.1/21.7 | 620 | 275 | 335 |
HLA-300 | 220 В/380 В/50 Гц | 2.2 3.0 | 460 | 17 | 18.5/18.2 | 610 | 280 | 335 |
бассейн циркуляционный насос шоу
обильные виды центробежных насосов и циркуляционных насосов для вас на выбор, making
он уверен, чтовы можетенайти тот, который вы действительно любите здесь!